Designação (Ocupação base) | Período de | a | preço por noite (Eur) |
Tradicampo - Quinta das Cycas/O Granel (2 pax) | Ver preços | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
Tradicampo - Quinta das Cycas/Estúdio da Varanda (2 pax) | Ver preços | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
Tradicampo - Quinta das Cycas/Casa do Arco (4 pax) | Ver preços | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 145 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 165 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 185 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 205 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 185 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 165 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 145 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 160.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 190.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 255.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 285 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 255.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 190.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 160.00 € | |
Tradicampo - Quinta das Cycas/Casa da Cisterna (2 pax) | Ver preços | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
Tradicampo - Casas do Pátio/Casa do Tanque (4 pax) | Ver preços | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 135 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 155 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 175 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 195 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 175 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 155 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 135 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 140.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 170.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 235.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 265.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 235.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 170.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 140.00 € | |
Tradicampo - Casas do Pátio/A Arribana (2 pax) | Ver preços | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
Tradicampo - Casa da Talha (2 pax) | Ver preços | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 95 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 115 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 135 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 155 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 135 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 115 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 95 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 100.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 130.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 160.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 190.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 160.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 130.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 100.00 € | |
Tradicampo - Casa da Fonte (2 pax) | Ver preços | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 95 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 115 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 135 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 155 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 135 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 115 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 95 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 100.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 130.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 160.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 190.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 160.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 130.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 100.00 € | |
Cama Extra (1 pax) | Ver preços | ||
01-01-2024 | 31-12-2024 | 25 € | |
01-01-2025 | 31-12-2025 | 25.00 € | |
desde
O Concelho do Nordeste é o tesouro mais bem guardado da Ilha de S. Miguel. A sua natureza intacta, com uma extensa mancha de floresta de laurissilva onde habita o priolo, pássaro único no mundo, as paisagens de cortar a respiração, tendo por fundo o mar de um azul intenso e as tradições das suas gentes, constituem um refúgio por excelência para os que buscam um paraíso perdido.
É neste paraíso que se situam as Casas Tradicampo. São antigas casas rurais, cuidadosamente recuperadas, com recurso a materiais tradicionais, tendo sido introduzidas novas construções que visaram melhorar as suas condições de habitabilidade. As intervenções nestes novos volumes caracterizam-se por claras opções estéticas de cariz contemporâneo.
Nos terrenos envolventes criaram-se zonas ajardinadas, que permitem a fruição da paisagem e da tranquilidade transmitida pelos meios rurais.
Na cuidada decoração interior foi utilizado mobiliário antigo tradicional, devidamente recuperado, a par de soluções contemporâneas, de forma a obter elevados níveis de autenticidade e conforto.