Bezeichnung (Basis Belegung) | Zeitraum von | bis | Preis pro nacht (Euros) |
Tradicampo - Quinta das Cycas/O Granel (2 pax) | Die Preise | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
01-01-2026 | 31-03-2026 | 90.00 € | |
01-04-2026 | 31-05-2026 | 120.00 € | |
01-06-2026 | 30-06-2026 | 150 € | |
01-07-2026 | 31-08-2026 | 180.00 € | |
01-09-2026 | 30-09-2026 | 150.00 € | |
01-10-2026 | 31-10-2026 | 120.00 € | |
01-11-2026 | 31-12-2026 | 90.00 € | |
Tradicampo - Quinta das Cycas/Estúdio da Varanda (2 pax) | Die Preise | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
01-01-2026 | 31-03-2026 | 90.00 € | |
01-04-2026 | 31-05-2026 | 120.00 € | |
01-06-2026 | 30-06-2026 | 150 € | |
01-07-2026 | 31-08-2026 | 180.00 € | |
01-09-2026 | 30-09-2026 | 150.00 € | |
01-10-2026 | 31-10-2026 | 120.00 € | |
01-11-2026 | 31-12-2026 | 90.00 € | |
Tradicampo - Quinta das Cycas/Casa do Arco (4 pax) | Die Preise | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 145 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 165 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 185 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 205 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 185 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 165 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 145 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 160.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 190.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 255.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 285 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 255.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 190.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 160.00 € | |
01-01-2026 | 31-03-2026 | 160.00 € | |
01-04-2026 | 31-05-2026 | 190.00 € | |
01-06-2026 | 30-06-2026 | 255.00 € | |
01-07-2026 | 31-08-2026 | 285.00 € | |
01-09-2026 | 30-09-2026 | 255.00 € | |
01-10-2026 | 31-10-2026 | 190.00 € | |
01-11-2026 | 31-12-2026 | 160.00 € | |
Tradicampo - Quinta das Cycas/Casa da Cisterna (2 pax) | Die Preise | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
01-01-2026 | 31-03-2026 | 90.00 € | |
01-04-2026 | 31-05-2026 | 120.00 € | |
01-06-2026 | 30-06-2026 | 150 € | |
01-07-2026 | 31-08-2026 | 180.00 € | |
01-09-2026 | 30-09-2026 | 150.00 € | |
01-10-2026 | 31-10-2026 | 120.00 € | |
01-11-2026 | 31-12-2026 | 90.00 € | |
Tradicampo - Casas do Pátio/Casa do Tanque (4 pax) | Die Preise | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 135 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 155 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 175 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 195 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 175 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 155 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 135 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 140.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 170.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 235.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 265.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 235.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 170.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 140.00 € | |
01-01-2026 | 31-03-2026 | 140.00 € | |
01-04-2026 | 31-05-2026 | 170.00 € | |
01-06-2026 | 30-06-2026 | 235.00 € | |
01-07-2026 | 31-08-2026 | 265.00 € | |
01-09-2026 | 30-09-2026 | 235.00 € | |
01-10-2026 | 31-10-2026 | 170.00 € | |
01-11-2026 | 31-12-2026 | 140.00 € | |
Tradicampo - Casas do Pátio/A Arribana (2 pax) | Die Preise | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
01-01-2026 | 31-03-2026 | 90.00 € | |
01-04-2026 | 31-05-2026 | 120.00 € | |
01-06-2026 | 30-06-2026 | 150 € | |
01-07-2026 | 31-08-2026 | 180.00 € | |
01-09-2026 | 30-09-2026 | 150.00 € | |
01-10-2026 | 31-10-2026 | 120.00 € | |
01-11-2026 | 31-12-2026 | 90.00 € | |
Tradicampo - Casa da Talha (2 pax) | Die Preise | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 95 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 115 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 135 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 155 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 135 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 115 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 95 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 100.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 130.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 160.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 190.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 160.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 130.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 100.00 € | |
01-01-2026 | 31-03-2026 | 100.00 € | |
01-04-2026 | 31-05-2026 | 130.00 € | |
01-06-2026 | 30-06-2011 | 160.00 € | |
01-07-2026 | 31-08-2026 | 190.00 € | |
01-09-2026 | 30-09-2026 | 160.00 € | |
01-10-2026 | 31-10-2026 | 130.00 € | |
01-11-2026 | 31-12-2026 | 100.00 € | |
Tradicampo - Casa da Fonte (2 pax) | Die Preise | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 95 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 115 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 135 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 155 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 135 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 115 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 95 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 100.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 130.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 160.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 190.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 160.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 130.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 100.00 € | |
01-01-2026 | 31-03-2026 | 100.00 € | |
01-04-2026 | 31-05-2026 | 130.00 € | |
01-06-2026 | 30-06-2011 | 160.00 € | |
01-07-2026 | 31-08-2026 | 190.00 € | |
01-09-2026 | 30-09-2026 | 160.00 € | |
01-10-2026 | 31-10-2026 | 130.00 € | |
01-11-2026 | 31-12-2026 | 100.00 € | |
Cama Extra (1 pax) | Die Preise | ||
01-01-2024 | 31-12-2024 | 25 € | |
01-01-2025 | 31-12-2025 | 25.00 € | |
01-01-2026 | 31-12-2026 | 25.00 € | |
seit
'Der Bezirk Nordeste ist ein besonderer Geheimtipp auf der Insel S. Miguel. Die intakte Natur dieser Region mit ihren Lorbeerwäldern , in denen der weltweit nur hier existierende Azorengimpel (Priolo) lebt, ihren atemberaubenden Landschaften, stets mit dem Blau des Meeres als Hintergrund, sowie die Traditionen ihrer Bevölkerung, stellen ein außergewöhnliches Refugium für diejenigen dar, die auf der Suche nach dem verlorenen Paradies sind.
Hier in diesem Paradies befinden sich die Häuser von Tradicampo. Alte Landhäuser wurden mit traditionellen Materialien liebevoll restauriert und mit neuen Elementen kombiniert, um die Wohnlichkeit zu verbessern. Klare ästhetische Entscheidungen im zeitgenössischen Charakter kennzeichnen die neu hinzugekommenen Bauelemente.
Die dazugehörigen Flächen wurden bepflanzt und erlauben einen ungestörten Genuß der ländlichen Umgebung.
Bei der Innendekoration wurden traditionelle antike Möbel sorgfältig restauriert und zusammen mit zeitgenössischen Lösungen eingesetzt um ein hohes Maß an Authentizität und Komfort zu errreichen.