Designación (Ocupación base) | Período de | a | Precio por noche (Euros) |
Tradicampo - Quinta das Cycas/O Granel (2 pax) | Ver los precios | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
Tradicampo - Quinta das Cycas/Estúdio da Varanda (2 pax) | Ver los precios | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
Tradicampo - Quinta das Cycas/Casa do Arco (4 pax) | Ver los precios | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 145 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 165 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 185 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 205 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 185 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 165 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 145 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 160.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 190.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 255.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 285 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 255.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 190.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 160.00 € | |
Tradicampo - Quinta das Cycas/Casa da Cisterna (2 pax) | Ver los precios | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
Tradicampo - Casas do Pátio/Casa do Tanque (4 pax) | Ver los precios | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 135 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 155 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 175 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 195 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 175 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 155 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 135 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 140.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 170.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 235.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 265.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 235.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 170.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 140.00 € | |
Tradicampo - Casas do Pátio/A Arribana (2 pax) | Ver los precios | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 85 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 105 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 125 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 145 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 125 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 105 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 85 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 90.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 120.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 150.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 180.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 150.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 120.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 90.00 € | |
Tradicampo - Casa da Talha (2 pax) | Ver los precios | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 95 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 115 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 135 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 155 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 135 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 115 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 95 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 100.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 130.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 160.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 190.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 160.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 130.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 100.00 € | |
Tradicampo - Casa da Fonte (2 pax) | Ver los precios | ||
01-01-2024 | 31-03-2024 | 95 € | |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 115 € | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 135 € | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 155 € | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 135 € | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 115 € | |
01-11-2024 | 31-12-2024 | 95 € | |
01-01-2025 | 31-03-2025 | 100.00 € | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 130.00 € | |
01-06-2025 | 30-06-2025 | 160.00 € | |
01-07-2025 | 31-08-2025 | 190.00 € | |
01-09-2025 | 30-09-2025 | 160.00 € | |
01-10-2025 | 31-10-2025 | 130.00 € | |
01-11-2025 | 31-12-2025 | 100.00 € | |
Cama Extra (1 pax) | Ver los precios | ||
01-01-2024 | 31-12-2024 | 25 € | |
01-01-2025 | 31-12-2025 | 25.00 € | |
ya que
El Municipio de Nordeste es el tesoro mejor guardado de la isla de San Miguel. Su naturaleza intacta, con un extenso bosque de laurisilva, donde vive el camachuelo de las Azores o ‘priolo’, pájaro único en el mundo, los paisajes de cortar la respiración, con el mar de un azul intenso como fondo y las tradiciones de sus gentes, son un refugio excelente para quienes buscan un paraíso perdido.
En este paraíso se encuentran las Casas Tradicampo. Son antiguas casas rurales, cuidadosamente recuperadas con materiales tradicionales, en las que se han realizado nuevas construcciones para mejorar sus condiciones. Las intervenciones en estos nuevos volúmenes se caracterizan por la opción estética de líneas contemporáneas.
En los terrenos adyacentes se han creado zonas ajardinadas que permiten disfrutar del paisaje y de la tranquilidad del medio rural.
En la cuidada decoración interior se ha usado mobiliario antiguo tradicional, debidamente recuperado, además de soluciones contemporáneas, para obtener elevados niveles de autenticidad y comodidad.